Comparar Cuentas Fondeo
Hasta 4 cuentas lado a lado: empresa, plan y tamaño. En cada fila se marcan el mejor y el peor valor, y el enlace guarda la comparativa para compartirla.
Tabla comparativa de cuentas
3 de 4 cuentas en la comparativa
Mejor de la filaPeor de la fila
| Las cuentasElige empresa, plan y tamaño en cada columna | ||||
| Costos | ||||
| Precio de listaAntes del código de descuento | $265peor valor de la fila | $146mejor valor de la fila | $170 | |
| Tarifa de activación de la cuenta fondeada | Ningunomejor valor de la fila | Ningunomejor valor de la fila | $130peor valor de la fila | |
| Costo de reinicio de la evaluación | - | $105peor valor de la fila | $99mejor valor de la fila | |
| Reinicio de cuenta fondeada | No disponiblepeor valor de la fila | No disponiblepeor valor de la fila | Disponible, $649mejor valor de la fila | |
| Fase de evaluación | ||||
| Objetivo de ganancias | $3,000 | $3,000 | $3,000 | |
| Drawdown máximo | $2,000 | $2,000 | $2,000 | |
| Límite de pérdida diaria | Sin límite | Sin límite | Sin límite | |
| Tipo de drawdown (evaluación) | EOD: fin de día | EOD: fin de día | EOD: fin de día | |
| Consistencia (evaluación) | 50% | 50% (o 40% a elegir a partir de $19.10.2026) | 50% | |
| Mín. de días para aprobar | 2 díasmejor valor de la fila | 2 díasmejor valor de la fila | 3 díaspeor valor de la fila | |
| Número de contratos | 5 contratos | 4 contratospeor valor de la fila | 6 contratosmejor valor de la fila | |
| Cuenta fondeada y retiros | ||||
| Reparto de ganancias | 80%peor valor de la fila | 90%mejor valor de la fila | 80%peor valor de la fila | |
| Tipo de drawdown (fondeada) | EOD: fin de díamejor valor de la fila | EOD: fin de díamejor valor de la fila | Intraday: dentro del díapeor valor de la fila | |
| Consistencia (fondeada) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
| Primer retiro | Después de 14 días de tradingpeor valor de la fila | Después de 5 días de trading | Desde el primer díamejor valor de la fila | |
| Mínimo de días de trading entre retiros | Sin mínimomejor valor de la fila | 5 díaspeor valor de la fila | Sin mínimomejor valor de la fila | |
| Monto mínimo de retiro | $1,000peor valor de la fila | $500 | Cualquier montomejor valor de la fila | |
| Tope de retiro | $100,000peor valor de la fila | Sin topemejor valor de la fila | Sin topemejor valor de la fila | |
| Condiciones de retiro | Cada 14 días calendario, mínimo $1,000 | 5 días de ganancia mínima ($100-$250 según el tamaño) + ganancia neta positiva; mínimo $500, hasta el 50% del saldo; a partir de $19.10.2026 en cuenta con DLL: On-Demand | Retiros cada 24 horas tras crear un colchón de seguridad (Buffer igual al drawdown) | |
| Reglas y plataformas | ||||
| Trading en noticias | Restringidopeor valor de la fila | Permitidomejor valor de la fila | Restringidopeor valor de la fila | |
| Mantener durante el fin de semana | No | - | No | |
| Plan de escaladoSin escalado: menos límites al tamaño de la posición | Nomejor valor de la fila | Sípeor valor de la fila | Nomejor valor de la fila | |
| Cuentas fondeadas simuladas a la vez (máx.) | 5 | 5 | 5 | |
| Cuentas fondeadas reales a la vez (máx.) | 3peor valor de la fila | 5mejor valor de la fila | 5mejor valor de la fila | |
| Plataformas | Tradovate · NinjaTrader · TradingView · Quantower · Volumetrica · DxFeed · DeepChart · Hyperpropmejor valor de la fila | NinjaTrader · Tradovate · TradingView · Quantower · Rithmic · TradeSea · DeepChart | Tradovate · NinjaTrader · TradingView · Rithmic · Quantower · DeepChartpeor valor de la fila | |
| Abrir una cuenta con el códigoEl descuento actual está en la página de ofertas |
Cómo leer la comparativa
- El mejor y el peor de cada fila
- En cada fila que se puede clasificar (precio, drawdown, consistencia, retiros), el mejor valor se marca con un trofeo y el peor con una flecha hacia abajo. Las filas de texto libre, como las condiciones de retiro, no se clasifican.
- Precios de lista
- Los precios son los precios de lista de las empresas, antes del código de descuento. El descuento actual de cada empresa está en la página de ofertas.
- Fuente de los datos
- Los mismos datos que aparecen en las tablas de planes de las páginas de empresas del sitio. Las empresas cambian sus condiciones de vez en cuando, así que antes de comprar conviene verificar las condiciones también en el sitio de la empresa.